基礎情報
モデル番号。 | TS-TCD |
自動メモ | 自動的に |
作業幅 | 0.5メートル |
材料 | ナイロン/ポリエステル |
電圧 | 380V |
負荷容量 | <500kg |
認証 | CE |
保証 | 1年 |
オーダーメイド | オーダーメイド |
状態 | ノイ |
顧客サービス | 1年間の限定保証 |
温度 | 99℃ 130℃ |
使用圧力 | 0.4MPa |
熱 | 電気・蒸気 |
流体システム | 1:3-4 : 1:6-8 : 1:8-10 |
圧縮空気圧力 | 0.6MPa |
蒸気圧 | 0.6MPa |
輸送パッケージ | 木箱 |
仕様 | 15kg |
商標 | ダイドテック |
起源 | 中国 |
HSコード | 8451400000 |
生産能力 | 100セット/年 |
製品説明
機械名: 高品質 HTHP 糸染色機 モデル: TS-TCD
詳細写真この染色機は主に綿、毛、麻、ポリエステル綿、ポリエステル繊維などの天然繊維や混紡糸スプールの140℃以下での染色加工処理(煮沸、湯通し、洗浄など)に適しています。
特徴標準構成:
1、材質は耐食性の高い316ステンレス鋼を使用しています。
2. メインポンプにはインバーターが装備されており、流量を連続的に制御できます。
3、垂直シリンダー、バランスの取れたハンマースイッチシリンダーヘッドと手動制御シリンダーロックが装備されており、安全ロックが装備されています。 *省エネ、環境保護、低液比 1:2.8-3.5。 *処理水消費量 ≤50 トン/綿糸 1 トン、従来機と比較して 65% 以上節約。 *蒸気消費量 ≤3 トン/綿糸 1 トン、従来の機械と比較して 45% 以上節約。*消費電力 ≤500 kW/綿糸トン、従来の機械と比較して 65% 以上節約。* 従来の機械と比較して生産性が 20% 以上向上。
技術的パラメータ(糸)
*染色マシーン | (KW) 容量 | (KW) | マッセ | |||||
モデル | ポンプ性能 | そこには | ラング | 幅広い | ホッホ | 持ち上げる | ||
TCD-5 | 1BAR×5チーズ | 6 | 3 | 250 | 880 | 1050 | 1850年 | 2750 |
TCD-15 | 4ROD×5/6チーズ | 24-28.8 | 4 | 450 | 2050年 | 1100 | 1925年 | 2750 |
TCD-25 | 5BAR×5/6チーズ | 30-36 | 5.5 | 500 | 2100 | 1130 | 1972年 | 2800 |
TCD-50 | 8スタンゲ×6/7カセ | 57,6-67,2 | 7.5 | 700 | 2200 | 1440 | 2341 | 3200 |
TCD-80 | 14スタンゲ×6/7カセ | 100,8-117,6 | 11 | 800 | 2250 | 1680年 | 2452 | 3400 |
TCD-100 | 18スタンゲ×6/7カセ | 129,6-151,2 | 15 | 900 | 2300 | 1800 | 2525 | |
お問い合わせを送信
今すぐ送信